Grundspezifikationen | ||
Modell | PSP60 | |
max. Betriebsdruck | 720 / 72 (bar/Mpa) | 10443 psi |
Akku inklusive | nein | |
Leistung | ||
max. Spreizkraft | 522 / 53.2 (kN/t) | 117350 lbf |
min. Spreizkraft (EN 13204) | 62 / 6.3 (kN/t) | 13938 lbf |
Spreizweg | 820 mm | 32.3 in |
max. Quetschkraft | 127 / 13 (kN/t) | 28551 lbf |
max. Zugkraft | 79 / 8.1 (kN/t) | 17760 lbf |
Schutzart | IP57 | |
Richtlienien | 2006/42/EC, 2014/30/EU | |
Abmessungen, Gewicht und Temperatur | ||
Gewicht, einsatzbereit | 25 kg | 55.1 lb |
Gewicht ohne Batterie | 23.5 kg | 51.8 lb |
Abmessung (AxBxC) | 1052 x 319 x 274 mm | 41.4 x 12.6 x 10.8 in |
Normen | ||
EN 13204 Klassifizierung | BS62/820-25,0 | |
EN 13204 Konform | ja | |
NFPA 1936, HPF | 79 / 8.1 (kN/t) | 17760 lbf |
NFPA 1936, HSF | 112 / 11.4 (kN/t) | 25179 lbf |
NFPA 1936, LPF | 38 / 3.9 (kN/t) | 8543 lbf |
NFPA 1936, LSF | 60 / 6.1 (kN/t) | 13489 lbf |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}