Grundspezifikationen | ||
Modell | CT 5111 RH | |
ausgerüstet mit (Anschluss Typ) | CORE | |
max. Betriebsdruck | 720 / 72 (bar/Mpa) | 10443 psi |
Leistung | ||
max. Spreizkraft | 457 / 46.6 (kN/t) | 102738 lbf |
min. Spreizkraft (EN 13204) | 48 / 4.9 (kN/t) | 10791 lbf |
Spreizweg | 281 mm | 11.1 in |
max. Öffnungsweite | 196 mm | 7.7 in |
max. Quetschkraft | 44 / 4.5 (kN/t) | 9892 lbf |
Richtlienien | 2006/42/EC | |
theoretische Schneidkraft | 268 / 27.3 (kN/t) | 60249 lbf |
Abmessungen, Gewicht und Temperatur | ||
Gewicht, einsatzbereit | 7.9 kg | 17.4 lb |
Abmessung (AxBxC) | 545 x 217 x 115 mm | 21.5 x 8.5 x 4.5 in |
Normen | ||
EN 13204 Klassifizierung | BK48/281-E-7.9 | |
NFPA 1936 Schneidleistung | A5 B5 C5 D6 E4 F3 | |
EN 13204 Schneidleistung | 1E 2E 3E 4E 5E | |
NFPA 1936, HSF | 52 / 5.3 (kN/t) | 11690 lbf |
NFPA 1936, LSF | 40 / 4.1 (kN/t) | 8992 lbf |
Schneidleistung | ||
Rundmaterial (S235 gem. EN 13204) | 24 mm | 0.9 in |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}