Grundspezifikationen | ||
Modell | SP 5250 | |
ausgerüstet mit (Anschluss Typ) | CORE | |
max. Betriebsdruck | 720 / 72 (bar/Mpa) | 10443 psi |
Leistung | ||
max. Spreizkraft | 366 / 37.3 (kN/t) | 82280 lbf |
min. Spreizkraft (EN 13204) | 51 / 5.2 (kN/t) | 11465 lbf |
Spreizweg | 725 mm | 28.5 in |
max. Quetschkraft | 135 / 13.8 (kN/t) | 30349 lbf |
max. Zugkraft | 67 / 6.8 (kN/t) | 15062 lbf |
Richtlienien | 2006/42/EC | |
Abmessungen, Gewicht und Temperatur | ||
Gewicht, einsatzbereit | 15.9 kg | 35.1 lb |
Abmessung (AxBxC) | 826 x 285 x 215 mm | 32.5 x 11.2 x 8.5 in |
Normen | ||
EN 13204 Klassifizierung | AS51/725-15.9 | |
NFPA 1936 Konform | ja | |
NFPA 1936, HPF | 67 / 6.8 (kN/t) | 15062 lbf |
NFPA 1936, HSF | 97 / 9.9 (kN/t) | 21806 lbf |
NFPA 1936, LPF | 31 / 3.2 (kN/t) | 6969 lbf |
NFPA 1936, LSF | 46 / 4.7 (kN/t) | 10341 lbf |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}